Название продукта:CR1225. Номинальное напряжение:3,0 В. Размер:12,5*2,5 (мм). Номинальная емкость:48 мАч. Номинальный ток:0,1 мА. Максимальный непрерывный ток:1,0 мА. Максимальный импульсный ток:5,0 мА. Вес:0,7 г. Модель Размеры (мм) Номинальный Напряжение (В) Номинальный Емкость (мАч) ...
Название продукта:CR1225.
Номинальное напряжение:3,0 В.
Размер:12,5*2,5 (мм).
Номинальная емкость:48 мАч.
Номинальный ток:0,1 мА.
Максимальный непрерывный ток:1,0 мА.
Максимальный импульсный ток:5,0 мА.
Вес:0,7 г.
Модель | Размеры (мм) | Номинальный Напряжение (В) | Номинальный Емкость (мАч) | Номинальный Текущий (мА) | Высокий дренаж Непрерывный (мА) | Высокий дренаж Пульс (мА) | Масса (г) |
CR927 | 9,5*2,7 | 3 | 30 | 0.05 | 1 | 5 | 0.6 |
CR1025 | 10,0*2,5 | 3 | 30 | 0.05 | 1 | 5 | 0.6 |
CR1216 | 12,5*1,6 | 3 | 25 | 0.05 | 1 | 5 | 0.7 |
CR1220 | 12,5*2,0 | 3 | 40 | 0.05 | 1 | 5 | 0.85 |
CR1225 | 12,5*2,5 | 3 | 48 | 0.1 | 1 | 5 | 1 |
CR1616 | 16,0*1,6 | 3 | 50 | 0.1 | 1 | 8 | 1.2 |
CR1620 | 16.0*2.0 | 3 | 68 | 0.1 | 2 | 8 | 1.3 |
CR1632 | 16,0*3,2 | 3 | 125 | 0.2 | 2 | 10 | 1.6 |
CR2016 | 20,0*1,6 | 3 | 90 | 0.4 | 5 | 15 | 1.9 |
CR2025 | 20,0*2,5 | 3 | 150 | 0.2 | 3 | 15 | 2.4 |
CR2032 | 20,0*3,2 | 3 | 235 | 0.5 | 8 | 15 | 3.2 |
CR2330 | 23,0*3,0 | 3 | 250 | 0.2 | 8 | 18 | 4 |
CR2335 | 23,0*3,5 | 3 | 300 | 0.3 | 8 | 18 | 4.2 |
CR2354 | 23,0*5,4 | 3 | 550 | 0.2 | 8 | 18 | 6.3 |
CR2430 | 24,5*3,0 | 3 | 285 | 0.2 | 10 | 18 | 4.5 |
CR2450 | 24,5*5,0 | 3 | 600 | 0.5 | 15 | 20 | 6.7 |
CR2477 | 24,5*7,7 | 3 | 1000 | 0.5 | 15 | 20 | 8.7 |
CR3032 | 30,0*3,2 | 3 | 550 | 0.5 | 15 | 20 | 6.8 |
1.Отрицательная оболочка.
2.Отрицательный литиевый лист.
3.Диафрагма.
4.Уплотнительное резиновое кольцо.
5.Положительный электродный лист.
6.Положительная коллекторная сеть.
7.Корпус положительного электрода.