Номинальное напряжение:3,0 В
Размер:24,5*7,7 (мм)
Номинальная емкость:1000 мАч
Номинальный ток:0,4 мА
Максимальный непрерывный ток:3,0 мА
Максимальный импульсный ток 20,0 мА
Вес:10,2 г
Сертификация:MSDS, UN38.3, ROHS, CB, UL, ISO9001
проект | единица | числовое значение | состояние | |
Номинальное напряжение | В | 3 | ||
Номинальная мощность | мАч | 1100 | Стандартное сопротивление 4,7 кОм | |
Мгновенный ток короткого замыкания | мА | ≥250 | Время≤0,5 секунды | |
напряжение холостого хода | В | ≥3.20 | без нагрузки | |
рабочая температура | ℃ | -20~60 | ||
Стандартный вес | г | 10.2 | за батарею | |
Время разряда | начальное значение | Стандартное значение | 1900 ч | При нагрузке 4,7 К 0 |
Стоимость после 12 месяцев хранения | Стандартное значение | 1800 ч | Время непрерывного разряда при температуре 20–25 ℃ и напряжении завершения 2,0 В. |
Условия сохранения | состояние | Характеристическое значение | |
Время разрядки после хранения при высокой температуре | После хранения при температуре 60±3℃ в течение 20 дней непрерывно разряжайте до конечного напряжения с нагрузкой 4,7 кОм при температуре 20–25℃ | Стандартное значение | 1800 ч |
2,0 В | |||
скорость саморазряда | Хранится при нормальных условиях температуры и влажности в течение 12 месяцев | Не более 5% |
серийный номер | тестовые задания | Метод испытания | стандартный | |
1 | Габаритные размеры | При проверке штангенциркулем с точностью более 0,02 мм во избежание короткого замыкания аккумулятора к зажиму на одном конце штангенциркуля следует прикрепить слой изолирующего материала. | диаметр | 24,5(-0,2)мм |
высокий | 7,7(-0,2)мм | |||
2 | напряжение холостого хода | Точность мультиметра не менее 0,25 %, внутреннее сопротивление более 1 МОм. | ≥3,20 В | |
3 | Мгновенный ток короткого замыкания | Точность мультиметра не менее 0,25 %, внутреннее сопротивление более 1 МОм. При проверке мультиметром время не должно превышать каждый раз 0,5 секунды во избежание повторного тестирования. При необходимости повторной проверки интервал времени должен составлять более получаса. |
≥250 мА | |
4 | Появление | Визуальный осмотр | Гладкий, гладкий внешний вид, без ржавчины | |
5 | Разрядная емкость | Емкость измерена при температуре 20~25℃ и влажности 65±20% в течение более 8 часов, с нагрузкой 4,7К2 и оконечным напряжением 2,0В в течение непрерывного времени разряда (новое электричество: три дня). после производства в течение нескольких месяцев) | ≥1900 часов | |
6 | Испытание на вибрацию и падение | Поместите проверенный образец на вибрационный стол вибрационной машины, запустите вибрационную машину, частота вибрации составляет 10-15 раз в минуту, и продолжайте вибрировать в течение одного часа. | Стабильная работа аккумулятора | |
7 | Испытание на устойчивость к утечке при высоких температурах | Хранить при температуре 60℃ в течение 7 дней. | Нет утечки | |
8 | Испытание на устойчивость к утечке жидкости при переразгрузке | После того, как напряжение отключения батареи достигнет 2,0 В, продолжайте разряжать в течение 5 часов. | Нет утечки |
1.Корпус отрицательного электрода.
2.Отрицательный литиевый лист.
3.Диафрагма.
4.Уплотнительное резиновое кольцо.
5.Положительный электродный лист.
6.Положительная коллекторная сеть.
7.Корпус положительного электрода.
Одиночный поддон:20 шт., 25 шт., 50 шт.
Минимальная упаковка:200 шт., 400 шт.
Обычная упаковка:4000 шт., 6000 шт.
Медицинский инструмент/инструмент, аккумулятор для гарнитуры TWS Bluetooth, интеллектуальное оборудование Интернета вещей IOT, аккумулятор для светодиодной вспышки, аккумулятор для пульта дистанционного управления, специальный аккумулятор CMOS для ноутбука, резервный аккумулятор RTC для материнской платы, широкотемпературный аккумулятор TPMS для измерения давления в шинах автомобиля, аккумулятор для электронных меток RFID, интеллектуальная вода чашка, умный счетчик электроэнергии/счетчик воды и т. д.